- 手機(jī):13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址:山東省淄博市博山區白塔鎮張博路(lù)小海眼工業園2号
- 郵編:255202
- 郵箱:84073791@qq.com
- 網址:https://www.fcvs.cn
産品(pǐn)名稱:RPP真空機組
發布時間(jiān):2017-02-06 08:25:00 點擊:
PP真空機組特點及應用範圍
本公司生産的全塑立、卧式成套真空機組,由耐腐泵(bèng)、緩沖罐、水箱、止回閥、球閥、管件等(děng)部件組(zǔ)成,均采用增強聚丙烯材質。其特點:可移動,安裝方便,耐腐、無毒、真空度高、排氣量(liàng)大、結構合理、運行可靠。可抽腐蝕性氣體,與蒸汽噴射泵串聯使用,真空度高,廣泛應用于化工、制藥、紡織、食品、釀造、冶金、環保(bǎo)、實驗室等行業中(zhōng)的真空吸收、真空(kōng)過濾、真空濃縮、真空幹燥、真空結晶、真空輸送、真空除氧、真空增氧等工藝過程。
成套型号規格及技術參數
型(xíng)号 | 極(jí)限真空度 (Mpa) | 保證真空度 (Mpa) | 最大抽氣量 (m3/h) | 配套離(lí)心泵 及功率 (kw) | 卧式成(chéng)套機組外型尺寸 | 備注(zhù) | ||||
L | L1 | H | H1 | H2 | ||||||
RPP-32-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 900 | 800 | 900 | 790 | - | 極限(xiàn)真空度是 根據當地當時的 大氣壓X本技術 參(cān)數的保證 真空度。 | |
RPP-32-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | 800 | - | ||
RPP-40-60 | 0.0986 | 0.097 | 60 | 1500 | 900 | 1150 | 1220 | - | ||
RPP-54-90 | 0.0986 | 0.097 | 90 | 1500 | 1000 | 1200 | 1250 | - | ||
RPP-54-110 | 0.099 | 0.098 | 110 | 1500 | 1000 | 1200 | 1280 | - | ||
RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 1800 | 1000 | 1300 | 1280 | 2450 | ||
RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 1850 | 1000 | 1360 | 1280 | 2450 | ||
RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 1900 | 1000 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-65-360 | 0.0995 | 0.098 | 360 | 2000 | 1200 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 2500 | 1200 | 1450 | 1350 | 2530 | ||
蒸汽噴射(shè)泵 | 0.1 | 0.0996 | 與上對應規格 | 汽水串聯機組可與180/280/360配套 |
上一篇(piān):真空機組 下一篇:羅茨水噴射真(zhēn)空機組